ISUZU Citi
Technická specifikace
| délka / šířka / výška | 9515 / 2409 / 3117mm |
| rozvor | 4435mm |
| přední / zadní převis | 2135 / 2945mm |
| pohotovostní / celková hmotnost | 7800 - 8200 / 14000kg |
| nosnost př. / z. nápravy | 5000 / 9440kg |
| motor | ISUZU 4HK1E5S |
| emisní norma | EURO 5 EEV |
| typ | Commonrail Turbo diesel s intercoolerem |
| válce / objem | 4 / 5193cm3 |
| výkon | 204kW / 2600r.p.m. |
| kroutící moment | 637Nm / 1600 - 2600r.p.m. |
| spojka | hydraulicky ovládaná |
| převodovka | MZW 6F |
| počet přev. stupňů | 6+1 |
| pneumatiky | 265/70 R19.5 |
| poloměr otáčení | 6960cm |
| stoupavost | 38,6% (manuál. převodovka) / 30,3% (aut. převodovka) |
| přední odpružení | 2 pneumatické měchy |
| zadní odpružení | 4 pneumatické měchy |
| brzdy přední / zadní | kotoučové |
| zavazadlový prostor | 0.15m3 |
| palivová nádrž | 215l |
| obsaditelnost | 74 včetně stojících pasažérů |
| alternátor | 24V 120A |
| akumulátor | 2 x 12V 125Ah |
| startér | 24V 4.5kW |
Výbava
| standardní výbava | A/C Safkar 28400 kcal, střešní nouzový východ / ventilační otvor, imobilizér, ABS/ASR, 3 x boční dveře /přední jednokřídlé, střední a zadní dvoukřídlé/, dálkové ovládání předních dveří, rampa pro hendikepované, sluneční clona, vyhřívané boční řidičovy okna, jednoduché zasklení, signalizace zpětného chodu, látkové potahy sedadel, lampička řidiče, LED osvětlení interiéru, STOP lampička pro cestující, rohový digitální ukazatel cílové destinace, RMG + CD, digitální hodiny, digitální tachograf |
| opční výbava | předehřívač topení Webasto, parkovací senzory, retardér Voith, vnitřní kamera, předehřívač palivové soustavy, požární hlásič v motorovém prostoru, metalický lak, dvojité zasklení, ozdobné plastové kryty kol, oddělené pracoviště řidiče, DVD/MP3, LCD + TV tuner, automatická převodovka Allison, vyhřívaná zpětná zrcadla, elektricky ovládaná zpětná zrcadla
|